Schneller, günstiger Flughafentransfer

Eine Untersuchung von Omnio, einer Buchungsplattform für Bus, Bahn, Flug und Fähre, gibt Aufschluss darüber, welche Städteziele in Europa ihre geschäftlichen und privaten Gäste besonders schnell und günstig vom Flughafen in die Innenstadt bringen. Hierfür wurden 50 Destinationen miteinander verglichen. Es wurden die Fahrzeiten vom Flughafen in die Innenstadt mit dem öffentlichen Nahverkehr sowie mit dem Taxi ermittelt und die jeweiligen Kosten erhoben.

Ob London, Paris, Nizza, Businessdestinationen profitieren davon, wenn sie die Transportangebote vom Flughafen in die Innenstadt so angenehm, schnell und preiswert wie möglich gestalten. Eine nahtlose Verkehrsanbindung ist nicht nur ein Pluspunkt für die Reisenden, sondern stärkt auch das Image der Stadt als attraktives Reiseziel.

Wer diese Flughäfen anfliegt, hat mehr von der Reise
Rang - Stadt - Flughafen - Fahrzeit - ÖPNV-Kosten - ÖPNV-Frequenz - Fahrtdauer - Taxi-Kosten:
1    Nizza NCE    25 Min.    1,70 €    alle 6 Min.    15 Min.    32 €
2    Sofia SOF    29 Min.    0,82 €    alle 10 Min.    18 Min.    10 €
3    Warschau WAW    19 Min.    1,85 €    alle 15 Min.    18 Min.    15 €
4    Innsbruck INN    17 Min.    3,00 €    alle 15 Min.    17 Min.    20 €
5    Neapel NAP    20 Min.    5,00 €    alle 10 Min.    24 Min.    21 €
6    Salzburg SZG    20 Min.    2,50 €    alle 12 Min.    21 Min.    25 €
7    Tallinn TLL    26 Min.    2,00 €    alle 15 Min.    15 Min.    15 €
8    Kopenhagen CPH    13 Min.    4,85 €    alle 10 Min.    23 Min.    40 €
9    Lissabon LIS    26 Min.    1,80 €    alle 20 Min.    21 Min.    15 €
10    Bilbao BIO    18 Min.    3,00 €    alle 20 Min.    21 Min.    27 €
11    Florenz FLR    31 Min.    1,50 €    alle 12 Min.    36 Min.    25 €
12    Barcelona BCN    22 Min.    4,90 €    alle 10 Min.    27 Min.    35 €
13    Helsinki HEL    39 Min.    4,40 €    alle 5 Min.    36 Min.    45 €
14    Madrid MAD    30 Min.    2,60 €    alle 9 Min.    30 Min.    37 €
15    Palma, Mallorca PMI    25 Min.    5,00 €    alle 15 Min.    23 Min.    20 €
16    Dublin DUB    40 Min.    2,00 €    alle 8 Min.    27 Min.    30 €
17    Budapest BUD    30 Min.    0,73 €    alle 15 Min.    36 Min.    27 €
18    Vilnius VNO    21 Min.    3,00 €    alle 60 Min.    24 Min.    21 €
19    Porto OPO    28 Min.    2,25 €    alle 20 Min.    18 Min.    25 €
20    Hamburg HAM    30 Min.    3,90 €    alle 10 Min.    30 Min.    34 €
21    Málaga AGP    32 Min.    1,80 €    alle 20 Min.    15 Min.    25 €
22    Wien VIE    24 Min.    4,50 €    alle 15 Min.    42 Min.    36 €
23    Danzig GDN    26 Min.    1,10 €    alle 30 Min.    24 Min.    33 €
24    Düsseldorf DUS    28 Min.    3,60 €    alle 20 Min.    21 Min.    28 €
25    Valencia VCL    34 Min.    4,80 €    alle 12 Min.    27 Min.    28 €
26    Genf GVA    27 Min.    2,60 €    alle 10 Min.    18 Min.    53 €
27    Frankfurt FRA    22 Min.    6,60 €    alle 20 Min.    23 Min.    33 €
28    Basel BSL    32 Min.    2,50 €    alle 9 Min.    18 Min.    54 €
29    Edinburgh EDI    34 Min.    8,30 €    alle 9 Min.    33 Min.    35 €
30    Riga RIX    36 Min.    1,50 €    alle 30 Min.    21 Min.    26 €
31    Amsterdam AMS    23 Min.    5,20 €    alle 9 Min.    27 Min.    66 €
32    Zürich ZRH    19 Min.    7,50 €    alle 15 Min.    18 Min.    53 €
33    Manchester MAN    20 Min.    6,00 €    alle 30 Min.    27 Min.    45 €
34    Sarajevo SJJ    53 Min.    0,92 €    alle 30 Min.    27 Min.    10 €
35    Prag PRG    44 Min.    6,20 €    alle 12 Min.    45 Min.    28 €
36    Athen ATH    48 Min.    1,20 €    alle 15 Min.    39 Min.    40 €
37    Brüssel BRU    24 Min.    11,00 €    alle 15 Min.    30 Min.    50 €
38    Rom FCO    32 Min.    11,00 €    alle 9 Min.    39 Min.    55 €
39    Dubrovnik DBV    30 Min.    4,90 €    alle 60 Min.    36 Min.    45 €
40    Palermo PMO    45 Min.    6,00 €    alle 15 Min.    48 Min.    40 €
41    Stockholm ARN    18 Min.    11,30 €    alle 30 Min.    53 Min.    63 €
42    Paris CDG    38 Min.    13,00 €    alle 8 Min.    60 Min.    65 €
43    Venedig VCE    31 Min.    8,00 €    alle 30 Min.    24 Min.    60 €
44    Marseille MRS    51 Min.    9,00 €    alle 10 Min.    33 Min.    55 €
45    Berlin BER    44 Min.    4,70 €    alle 20 Min.    39 Min.    69 €
46    London LHR    26 Min.    14,50 €    alle 12 Min.    53 Min.    87 €
47    Oslo OSL    22 Min.    20,50 €    alle 20 Min.    53 Min.    74 €
48    München MUC    44 Min.    14,30 €    alle 10 Min.    45 Min.    101 €
49    Mailand MXP    42 Min.    13,00 €    alle 15 Min.    53 Min.    110 €
50    Reykjavik KEF    45 Min.    16,50 €    alle 30 Min.    70 Min.    135 €

Musterknaben Nizza, Sofia und Warschau

  • Der Côte d’Azur-Airport in Nizza ist insgesamt am besten und günstigsten mit der Innenstadt verbunden. Die Busfahrt ins Zentrum dauert nur etwa 25 Minuten und kostet gerade einmal 1,70 Euro. Der Bus fährt alle sechs Minuten. Wer mit mehr Gepäck reist und ein Taxi bevorzugt, muss zwar tiefer in die Tasche greifen, benötigt aber auch nur circa 15 Minuten ins Hotel – für happige 32 Euro.
  • Sofia und Warschau machen es Besuchern besonders leicht. In Sofia kostet das Busticket nur 0,82 Euro und bringt Besucher in weniger als 30 Minuten ins Zentrum. In Warschau dauert die Fahrt nur 19 Minuten und kostet unter zwei Euro. Auch das Taxi ist in beiden Städten mit 10 bis 15 Euro eine erschwingliche Alternative.
  • Der Flughafen Hamburg ist die am besten und günstigsten angebundene deutsche Stadt. Mit der S-Bahn erreicht man die Innenstadt in etwa 30 Minuten für nur 3,90 Euro, mit dem Taxi dauert es ebenfalls eine halbe Stunde und kostet fast mit 34 Euro das Zehnfache.
  • Deutlich teurer und länger ist die Fahrt vom Flughafen München: Hier zahlen Besucher 14,30 Euro für eine 44-minütige S-Bahnfahrt oder stolze 101 Euro für eine rund 45-minütige Taxifahrt. Auch am Berliner Flughafen BER brauchen geschäftliche und private Touristen Geduld: Regionalbahnen und S-Bahnen verkehren etwa alle 20 Minuten und kosten 4,70 Euro pro Fahrt in die Innenstadt. Im internationalen Vergleich zählt der BER damit nicht zu den am besten angebundenen Flughäfen.
  • Am schnellsten geht es in Frankfurt – hier bringt die Bahn Reisende in nur 22 Minuten ins Zentrum. 
  • Wer nur wenige Tage in einer Stadt verbringt oder für ein paar Stunden auf Geschäftsreise ist, hat keine Zeit zu verlieren. In weniger als 20 Minuten erreicht man mit dem Nahverkehr die Innenstädte von Bilbao, Innsbruck, Kopenhagen, Manchester, Neapel, Salzburg, Stockholm, Warschau und Zürich. Mit dem Taxi ist man zudem in rund 15 Minuten in Nizza, Málaga und Tallinn. 
  • Große Preisunterschiede bei den Ticketpreisen für Bus und Metro vom Flughafen in die Innenstadt: Eine einfache Fahrt kostet im Schnitt 5,70 Euro, wobei die Preise von 0,73 Euro in Budapest bis fast 21 Euro in Oslo reichen. 
  • Das Taxi ist die bequemste Art der Fortbewegung, besonders mit schwerem Gepäck. Allerdings kostet die Fahrt in die Innenstadt oft deutlich mehr als öffentliche Verkehrsmittel. Die Preise variieren stark – von rund zehn Euro in Sofia und Sarajevo, bis zu 135 Euro vom abgelegenen Flughafen in Reykjavik. Im Schnitt zahlt man etwa 42 Euro. In Innsbruck, Lissabon, Palma de Mallorca, Sarajevo, Sofia, Tallinn und Warschau kommt man hingegen für 20 Euro oder weniger pro Strecke vergleichsweise günstig ans Ziel.
  • Touristen auf Island brauchen Geduld. Der internationale Flughafen von Reykjavik ist über eine Stunde mit dem Bus von der Innenstadt entfernt, und das Ticket kostet 16,50 Euro. Eine Taxifahrt ist keine echte Alternative – zu teuer und kaum schneller. Quelle: Omnio / DMM